- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2021-03-15 | 存续 |
工商注册号 | 320507000566709 | 组织机构代码 | MA25E1LF-0 | |
统一信用代码 | 91320507MA25E1LF00 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320507MA25E1LF00 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2021-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-06 | |
登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinweihua Intelligent Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;汽车零部件研发;金属制品研发;五金产品研发;配电开关控制设备研发;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;咨询策划服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;企业信用管理咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|