- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-01-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 510113002347050 | 组织机构代码 | MADARNB5-0 | |
| 统一信用代码 | 91510113MADARNB50T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510113MADARNB50T | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2024-01-17至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-17 | |
| 登记机关 | 青白江区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xinweihua Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇金芙蓉大道三段1333号B区17-8 号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;铁路运输基础设备销售;金属切割及焊接设备销售;实验分析仪器销售;机械设备销售;消防器材销售;金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;办公用品销售;金属结构销售;保温材料销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;金属材料销售;轴承销售;建筑工程用机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||